參數 | HCDGK-I/II | |
配伍規格型號 | 2-30ml | |
盛產才可 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
灌裝線準確度 | ≤±1% | |
電源開關 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
活躍上塞率 | ≥99% | |
源 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
輸出功率 | 2.0 kw | |
器機毛重 | 550 kg | |
的樣子盡寸 | 1800*1000*1500mm |
下一篇: 口腔清爽噴霧劑灌裝機
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: Sitemap.xml 辦理登岸